有效隔绝潮气、烟气、毒气和液态水,防止小动物入侵
自流平膨胀密封,用量省、施工方便
氧指数高达34以上,阻燃等级高,耐火性能>1小时
安装后仍具有柔韧性,方便二次施工
具有优异的粘附性,不需要基底材料
021-58998688
安翼陶基的AW-BBS EX防凝露气密封堵组料由双组份的高分子聚合物组成,属于即用型的防凝露密封材料。适用于端子箱、电源箱、环网柜的防水防潮、防凝露、防小动物、和防火阻燃等。产品不含粉尘、不含卤素和挥发性溶剂,有良好的气密性、水密性和烟密性,无烟毒性,可与各种金属材质箱柜、非金属箱体、电缆护套材质等紧密结合,能耐受各种恶劣环境而保持不变形、不变质、不开裂且不产生化学反应,确保了配网电力设备和系统的安全、可靠运行。
序号 | 检测项目 | 指标要求 | 检测结论 | ||
01 | 表干时间 min | ≤60 | 符合要求 | ||
02 | 表观密度 kg/m³ | ≥120 | 符合要求 | ||
03 | 耐火性能 | 耐火完整性1h,耐火隔热性1h | 符合要求 | ||
04 | 耐水性(蒸馏水,23℃,3d) | 不溶胀、不开裂 | 符合要求 | ||
05 | 耐酸性(3%盐酸,23℃,3d) | 不溶胀、不开裂 | 符合要求 | ||
06 | 耐碱性(3%氨水,23℃,3d) | 不溶胀、不开裂 | 符合要求 | ||
07 | 氧指数 % | ≥32 | 符合要求 | ||
08 | 吸水率 % | ≤1 | 符合要求 | ||
09 | 导热系数(25℃)W/(m·K) | ≤0.05 | 符合要求 | ||
10 | 电气强度 kV/mm | ≥2 | 符合要求 | ||
11 | 外观(底层焦化层) | 混合反应后,底部无分块,无硬块,无焦化层 | 符合要求 | ||
12 | 外观(边缘收缩) | 混合反应后边缘均匀,且与粘结基材之间无可见缝隙 | 符合要求 | ||
13 | 初凝时间 min | ≤15 | 符合要求 | ||
14 | 腐蚀性(与Q235普通碳素结构钢板) | ≥7d,不出现锈蚀、腐蚀现象 | 符合要求 | ||
15 | 腐蚀性(与电缆) | ≥7d,不出现锈蚀、腐蚀现象 | 符合要求 | ||
16 | 耐油性(变压器油,23℃) | ≥3d,不溶胀不开裂 | 符合要求 | ||
17 | 垂直燃烧 | V-0 | 符合要求 | ||
18 | 膨胀性能 % | ≥550 | 符合要求 | ||
19 | 耐湿热性(45℃,90%RH,120h) | 不溶胀、不开裂 | 符合要求 |
施工方法 • 1.清洁工作台面、制作安装模板;
• 2.填补缝隙;
• 3.将AB两种料以1:1的比例混合搅拌均匀;
• 4.浇注,自流平;
• 5.静置半小时内发泡,4小时固化。
施工建议• 产品开启后,需尽快使用;
• 施工过程中,保持操作界面干燥,避免进水;
• 搅拌组料过程中,请勿加水稀释。
全国服务热线
021-58998688